第七屆走鐘獎圓滿落幕,本屆賽事競爭激烈,許多呼聲高的元老級 YouTuber 包括蔡阿嘎、Joeman 皆無緣獎項,而近期備受討論的黃明志也未能抱回獎座。相較之下,Dcard Video 成為本屆最大贏家,勇奪三項大獎,在眾多創作者中脫穎而出。
典禮上各大獎項陸續揭曉,從娛樂短影片、資訊型內容到戲劇、音樂,多位內容創作者展現多元創作能量,也反映出臺灣內容產業不斷成長的影響力。
⭐ 本屆最大亮點:Dcard Video 奪下三獎
Dcard Video 今年在走鐘獎表現亮眼,一舉拿下:
- 訪到心坎獎
- 最佳娛樂短影片獎
- 說走就走獎
成為本屆討論度最高的團隊。
🏆 第七屆走鐘獎完整得獎名單(表格整理)
以下以表格形式快速掌握所有得獎者:
| 獎項名稱 | 得獎者 |
|---|---|
| 金頭腦獎 | 音樂家的無聊人生 |
| 哈哈哈哈獎 | 多米多羅 |
| 訪到心坎獎 | Dcard Video |
| 一級玩家獎 | 漫遊者 |
| 以食為天獎 | 阿辰師 |
| 可以色色獎 | 林嘉凌、薔薔 |
| 好好聽音樂獎 | 黃大謙 |
| 生命貢獻獎 | Zoebitalk 肉比頭 |
| 生活風格獎 | 昆蟲擾西吳沁婕 |
| 有夠烙賽獎 | The DoDo man-嘟嘟人 |
| 親手做的獎 | 胡子 |
| 無情工商獎 | 金魚腦 |
| 運動健身獎 | 秋天剩旅行 |
| 說走就走獎 | Dcard Video |
| 最佳 MV 獎 | High咖-邱志恆 |
| 最佳攝影獎 | 林嘉凌、薔薔 |
| 最佳動畫獎 | 鼻妹 |
| 最佳剪輯獎 | 壹加壹 |
| 最佳戲劇獎 | 搞笑玩家集合囉!Play Boy Station! |
| 最佳節目獎 | 夜市王 |
| 最佳製作人獎 | 敏迪選讀 |
| 最佳娛樂短影片獎 | Dcard Video |
| 最佳情報短影片獎 | 干智安 |
| 最佳音樂短影片獎 | High咖-邱志恆 |
| 最佳影響力獎 | 錫蘭 |
| 年度最佳影片獎 | 錫蘭 |
| 潛力新星獎 | 拉麵浪人 |
| 年度個人創作者獎 | Andy老師 |
| 年度團體創作者獎 | 欸你這週要幹嘛 |
📝 走鐘獎熱度持續攀升,YouTube 創作者競爭更激烈
本屆走鐘獎不僅呈現內容市場的多元化,也顯示出創作者版圖的快速更替。老牌創作者空手而歸、新勢力強勢崛起,使得整體競爭更加白熱化。
接下來,內容產業的創新、多樣性與議題影響力,都將持續成為觀察焦點。
發佈留言